FSC 8910 · Subsistence
DAIRY FOODS AND EGGS
Bu sınıfta 254 adı tanımlı NATO stok numaralı kalem var. NSN ya da kalem adıyla arayın, ilgili kalem için teklif isteyin.
Kapsam: INCLUDES ICE CREAM; FROZEN CUSTARDS; ICE CREAM MIXES; RENNET; MILK SHERBETS; ICES.
| NSN | Kalem adı | FSC | |
|---|---|---|---|
| 8910-01-314-6029 | CHEESE, CHEDDAR, NATURAL | 8910 | Teklif |
| 8910-01-317-1534 | CHEESE, COLBY, NATURAL | 8910 | Teklif |
| 8910-01-332-2817 | DAIRY SHAKE POWDER | 8910 | Teklif |
| 8910-01-332-2818 | DAIRY SHAKE POWDER | 8910 | Teklif |
| 8910-01-332-2819 | DAIRY SHAKE POWDER | 8910 | Teklif |
| 8910-01-332-2820 | DAIRY SHAKE POWDER | 8910 | Teklif |
| 8910-01-335-6901 | YOGURT MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-335-6902 | YOGURT MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-335-9398 | YOGURT MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-343-3410 | MILK, DRY, NONFAT | 8910 | Teklif |
| 8910-01-354-3510 | DAIRYSHAKE, FROZEN | 8910 | Teklif |
| 8910-01-355-4795 | YOGURT MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-364-8611 | MILK | 8910 | Teklif |
| 8910-01-364-8613 | MILK, LOWFAT | 8910 | Teklif |
| 8910-01-364-8614 | MILK, LOWFAT | 8910 | Teklif |
| 8910-01-365-5681 | MILK SHAKE MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-368-1612 | MILK, DRY, NONFAT | 8910 | Teklif |
| 8910-01-374-0357 | MILK SHAKE MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-374-0358 | MILK SHAKE MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-374-0359 | MILK SHAKE MIX | 8910 | Teklif |
| 8910-01-374-3195 | CREAM, SOUR | 8910 | Teklif |
| 8910-01-374-6755 | EGGNOG MIX, DRY | 8910 | Teklif |
| 8910-01-375-3207 | CHEESE, CHEDDAR, NATURAL | 8910 | Teklif |
| 8910-01-375-3208 | CHEESE, AMERICAN, PROCESSED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-384-1356 | CHEESE, MOZZARELLA AND SCAMORZA, FROZEN | 8910 | Teklif |
| 8910-01-384-3507 | CHEESE, MOZZARELLA AND SCAMORZA, FROZEN | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-4331 | CHEESE, CHEDDAR, NATURAL | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-4340 | CHEESE, CHEDDAR, NATURAL | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-4350 | CHEESE, SWISS, NATURAL | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-4352 | CHEESE, SWISS, NATURAL | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-6694 | YOGURT, CHILLED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-7872 | CHEESE, CHEDDAR, PROCESSED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-7873 | CHEESE, CHEDDAR, PROCESSED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-7875 | CHEESE, SWISS, PROCESSED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-390-7877 | CHEESE, SWISS, PROCESSED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-392-7553 | EGG, WHOLE, CHILLED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-398-7524 | CHEESE, GRATED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-398-8537 | MILK, LOWFAT | 8910 | Teklif |
| 8910-01-400-0942 | MILK | 8910 | Teklif |
| 8910-01-406-4943 | BUTTER | 8910 | Teklif |
| 8910-01-411-6492 | MILK, LOWFAT | 8910 | Teklif |
| 8910-01-413-8058 | CHEESE, RICOTTA | 8910 | Teklif |
| 8910-01-414-1567 | CHEESE, PIZZA BLEND | 8910 | Teklif |
| 8910-01-414-7242 | EGG WHITE, CHILLED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-415-1564 | MILK, SKIM | 8910 | Teklif |
| 8910-01-415-1567 | MILK, SKIM | 8910 | Teklif |
| 8910-01-417-8141 | CHEESE, RICOTTA | 8910 | Teklif |
| 8910-01-418-2202 | MILK, SKIM | 8910 | Teklif |
| 8910-01-418-7467 | CHEESE CHEDDAR, PROCESSED, REDUCED | 8910 | Teklif |
| 8910-01-419-4807 | CHEESE, CHEDDAR, PROCESSED, REDUCED FAT | 8910 | Teklif |
Veri kaynağı: ABD Savunma Lojistik Ajansı (DLA) FLIS açık verisi. Bilgi amaçlıdır; fiyat ve stok bilgisi verilmez, uygunluk teklif aşamasında teyit edilir.