FILTER, RADIO FREQUENCY INTERFERENCE
| NSN | 5915-00-128-6251 |
|---|---|
| NIIN | 001286251 |
| Sınıf (FSC) | 5915 · FILTERS AND NETWORKS |
| Grup (FSG) | 59 · Elektrik ve Elektronik Ekipman Bileşenleri |
| Birim | EA |
| DMIL | B |
Bu kalem ihracat kontrolüne tabi olabilir; son kullanıcı beyanı gerekir.
Kalem tanımı (İngilizce)
AN ITEM DESIGNED TO SUPPRESS UNDESIRED (INTERFERING) FREQUENCIES AND HAVE A MINIMAL EFFECT ON THE DESIRED FREQUENCIES WHEN INSERTED IN AN ELECTRICAL POWER CIRCUIT. EXCLUDES:ITEMS WHICH CONSIST OF A SINGLE CAPACITOR, INDUCTOR, RESISTOR, OR DEVICES CONSISTING OF ONLY TWO OR MORE CIRCUIT ELEMENTS OF THE SAME BASIC NAME. EXCLUDES:FILTER, LOW PASS AND SUPPRESSOR, IGNITION INTERFERENCE. FOR ITEMS DESIGNED TO BE INSERTED IN A LINE WHICH IS PRIMARILY INTENDED TO CARRY HIGH FREQUENCY WAVES MODULATED WITH SIGNALS, SUCH AS ANTENNA LEAD-IN, SEE FILTER, BAND SUPPRESSION AND FILTER, BAND PASS. SEE ALSO LIMITER, ELECTRICAL NOISE.
Teknik özellikler (İngilizce)
| VIBRATION RESISTANCE RANGE IN HERTZ | 60.0 TO 2000.0 |
|---|---|
| OPERATING TEMP RANGE | CELSIUS -55.0 TO 100.0 |
| AVERAGE LIFE RATING IN HOURS | 5000.0 |
| SOURCE IMPEDANCE RATING PER FUNCTION | FIRST FUNCTION OHMS 1ST RADIO INTERFERENCE 50.0 |
| SOURCE IMPEDANCE RATING PER FUNCTION | SECOND FUNCTION OHMS 2ND RADIO INTERFERENCE 50.0 |
| SOURCE IMPEDANCE RATING PER FUNCTION | THIRD FUNCTION OHMS 3RD RADIO INTERFERENCE 50.0 |
| LOAD IMPEDANCE PER FUNCTION | FIRST FUNCTION OHMS 1ST RADIO INTERFERENCE 50.0 |
| LOAD IMPEDANCE PER FUNCTION | SECOND FUNCTION OHMS 2ND RADIO INTERFERENCE 50.0 |
| LOAD IMPEDANCE PER FUNCTION | THIRD FUNCTION OHMS 3RD RADIO INTERFERENCE 50.0 |
| POWER LINE FREQUENCY RATING PER FUNCTION IN HERTZ | FIRST FUNCTION 1ST RADIO INTERFERENCE 400.0 |
| POWER LINE FREQUENCY RATING PER FUNCTION IN HERTZ | SECOND FUNCTION 2ND RADIO INTERFERENCE 400.0 |
| POWER LINE FREQUENCY RATING PER FUNCTION IN HERTZ | THIRD FUNCTION 3RD RADIO INTERFERENCE 400.0 |
| OPERATING CURRENT RATING PER FUNCTION IN AMPS | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED BLANK 400.0 |
| PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | FIRST FUNCTION INDUCTANCE-CAPACITANCE 1ST RADIO INTERFERENCE |
| PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | SECOND FUNCTION INDUCTANCE-CAPACITANCE 2ND RADIO INTERFERENCE |
| PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | THIRD FUNCTION INDUCTANCE-CAPACITANCE 3RD RADIO INTERFERENCE |
| MAXIMUM TEMP RISE | CELSIUS 25.0 |
| INCLOSURE TYPE | ENCASED |
| OPERATING VOLTAGE RATING AND TYPE PER FUNCTION | FIRST FUNCTION VOLTS AC 1ST RADIO INTERFERENCE 115.0 |
| OPERATING VOLTAGE RATING AND TYPE PER FUNCTION | SECOND FUNCTION VOLTS AC 2ND RADIO INTERFERENCE 115.0 |
| OPERATING VOLTAGE RATING AND TYPE PER FUNCTION | THIRD FUNCTION VOLTS AC 3RD RADIO INTERFERENCE 115.0 |
| BODY MATERIAL | METAL |
Veri kaynağı: ABD Savunma Lojistik Ajansı (DLA) FLIS açık verisi. Bilgi amaçlıdır; fiyat ve stok bilgisi verilmez, uygunluk teklif aşamasında teyit edilir.