NSN 5915-00-126-5956
Teklif isteyinFILTER, BAND PASS
| NSN | 5915-00-126-5956 |
|---|---|
| NIIN | 001265956 |
| Sınıf (FSC) | 5915 · FILTERS AND NETWORKS |
| Grup (FSG) | 59 · Elektrik ve Elektronik Ekipman Bileşenleri |
| Birim | EA |
| DMIL | D |
Bu kalem ihracat kontrolüne tabi olabilir; son kullanıcı beyanı gerekir.
Kalem tanımı (İngilizce)
AN ITEM DESIGNED TO PASS FREQUENCIES WITHIN A SPECIFIED RANGE (BAND) AND TO SUPPRESS FREQUENCIES OUTSIDE THE RANGE (BAND). EXCLUDES:A SINGLE INDUCTANCE, OR A SINGLE CAPACITANCE, OR A SINGLE RESISTANCE. SEE COIL (AS MODIFIED); REACTOR; CAPACITOR (AS MODIFIED); AND RESISTOR (AS MODIFIED).
Teknik özellikler (İngilizce)
| OVERALL HEIGHT | INCHES NOMINAL 1.110 |
|---|---|
| BODY LENGTH | INCHES NOMINAL 2.380 |
| BODY WIDTH | INCHES MAXIMUM 1.032 |
| BODY HEIGHT | INCHES MAXIMUM 0.800 |
| DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY LENGTH | INCHES NOMINAL 1.936 |
| DISTANCE BETWEEN CENTERLINES OF MOUNTING FACILITIES PARALLEL TO BODY WIDTH | INCHES NOMINAL 0.562 |
| OPERATING TEMP RANGE | CELSIUS -54.0 TO 70.0 |
| REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED MEGAHERTZ BLANK 20.6 |
| INPUT IMPEDANCE PER FUNCTION W/LOAD | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED OHMS BLANK 50.0 |
| OUTPUT IMPEDANCE PER FUNCTION W/SOURCE ACROSS INPUT | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED OHMS BLANK 50.0 |
| PRINCIPAL CIRCUITRY TYPE PER FUNCTION | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED CRYSTAL BLANK |
| MOUNTING FACILITY SCREW THREAD SERIES DESIGNATOR | UNIFIED NATIONAL COARSE (UNC) |
| INCLOSURE TYPE | ENCASED |
| MOUNTING FACILITY TYPE AND QUANTITY | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED THREADED STUD(S) 2 |
| INSERTION LOSS AT REFERENCE FREQUENCY PER FUNCTION IN DECIBELS | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED BLANK 4.0 |
| FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | FIRST FUNCTION CONNECTOR, PLUG INPUT 1 |
| FUNCTIONAL TERMINAL TYPE AND QUANTITY | SECOND FUNCTION CONNECTOR, PLUG OUTPUT 1 |
| SPECIFIED FREQUENCIES OF DISCRIMINATION PER FUNCTION | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED MEGAHERTZ BLANK 20.54 AND MEGAHERTZ BLANK 20.57 AND MEGAHERTZ BLANK 20.63 AND MEGAHERTZ BLANK 20.66 |
| NOMINAL THREAD SIZE | INCHES 0.112 |
| FREQUENCY BAND WIDTH PER FUNCTION | LOCATION NOT OTHERWISE SPECIFIED MEGAHERTZ BLANK 20.57 AND MEGAHERTZ BLANK 20.63 |
| DISCRIMINATION AT SPECIFIED FREQUENCIES PER FUNCTION IN DECIBELS | FIRST FUNCTION MINIMUM BLANK 100.0 AND MAXIMUM BLANK 20.0 |
Veri kaynağı: ABD Savunma Lojistik Ajansı (DLA) FLIS açık verisi. Bilgi amaçlıdır; fiyat ve stok bilgisi verilmez, uygunluk teklif aşamasında teyit edilir.