FSC 4810 · Valfler
VALVES, POWERED
Bu sınıfta 33.266 adı tanımlı NATO stok numaralı kalem var. NSN ya da kalem adıyla arayın, ilgili kalem için teklif isteyin.
Kapsam: INCLUDES ELECTRIC MOTOR OPERATED VALVES; HYDRAULIC OPERATED VALVES; SOLENOID OPERATED VALVES.
Kapsam dışı: EXCLUDES ENGINE INTAKE AND EXHAUST VALVES (FSC 2990, 2815); VALVES SPECIFICALLY DESIGNED FOR USE WITH FIRE FIGHTING EQUIPMENT (FSC 4210); PLUMBING EQUIPMENT, AND THE LIKE (FSC 4540).
| NSN | Kalem adı | FSC | |
|---|---|---|---|
| 4810-01-223-0014 | SHAFT, VALVE HOT AIR | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-0319 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-0321 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-0897 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-2442 | CARTRIDGE, VALVE REG | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-3356 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-3357 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-3636 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-3637 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-4125 | BODY, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-5127 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-5962 | DISK, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-7349 | CONTROL, DIFFERENTIAL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-7578 | COVER PLATE, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-7581 | COVER PLATE, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-7638 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-7639 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-7640 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-8040 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-8656 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-8658 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-8766 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-9045 | VALVE, BALL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-223-9719 | SEAT, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-0415 | DISK, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-0818 | VALVE ASSEMBLY, MANIFOLD | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-0854 | PISTON, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-0858 | RING, SOLENOID VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-2717 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-2718 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-2719 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-2943 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-3035 | VALVE, ANGLE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-4072 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-4581 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-4582 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-4634 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-4635 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-4636 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-4637 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-5228 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-5840 | SPOOL, FLOW CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-6060 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-6061 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-6062 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-6063 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-6207 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-7345 | PARTS KIT, SOLENOID VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-7741 | BODY, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-01-224-7774 | SUBPLATE, DIRECTIONAL CONTROL VAL | 4810 | Teklif |
Veri kaynağı: ABD Savunma Lojistik Ajansı (DLA) FLIS açık verisi. Bilgi amaçlıdır; fiyat ve stok bilgisi verilmez, uygunluk teklif aşamasında teyit edilir.