FSC 4810 · Valfler
VALVES, POWERED
Bu sınıfta 33.266 adı tanımlı NATO stok numaralı kalem var. NSN ya da kalem adıyla arayın, ilgili kalem için teklif isteyin.
Kapsam: INCLUDES ELECTRIC MOTOR OPERATED VALVES; HYDRAULIC OPERATED VALVES; SOLENOID OPERATED VALVES.
Kapsam dışı: EXCLUDES ENGINE INTAKE AND EXHAUST VALVES (FSC 2990, 2815); VALVES SPECIFICALLY DESIGNED FOR USE WITH FIRE FIGHTING EQUIPMENT (FSC 4210); PLUMBING EQUIPMENT, AND THE LIKE (FSC 4540).
| NSN | Kalem adı | FSC | |
|---|---|---|---|
| 4810-00-524-5030 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-524-8549 | VALVE, REGULATING, FLUID PRESSURE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-525-1181 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-525-2091 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-525-2445 | VALVE ASSEMBLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-525-2568 | SLEEVE AND SLIDE, DIRECTIONAL CONTROL LINEAR VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-525-9308 | VALVE, EMERGENCY TRI | 4810 | Teklif |
| 4810-00-525-9455 | GLAND, BEARING | 4810 | Teklif |
| 4810-00-525-9460 | GLAND, BEARING | 4810 | Teklif |
| 4810-00-526-0219 | SEAT, VALVE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-2555 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-2606 | VALVE, REGULATING, FLUID PRESSURE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-3666 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-3681 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-3683 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-3685 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-3711 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-528-6663 | VALVE, REGULATING, FLUID PRESSURE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-0965 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-1029 | VALVE, GATE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3130 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3250 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3253 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3400 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3423 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3485 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3492 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3550 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3584 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3591 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3722 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3724 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3929 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-3932 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4083 | VALVE, DIRECTIONAL FLOW CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4184 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4312 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4316 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4318 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4341 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4356 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4481 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4483 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4487 | VALVE, BUTTERFLY | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4537 | VALVE, GATE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4551 | VALVE, GATE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-4569 | VALVE, GATE | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-5212 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-5490 | VALVE, LINEAR, DIRECTIONAL CONTROL | 4810 | Teklif |
| 4810-00-529-5492 | VALVE, SOLENOID | 4810 | Teklif |
Veri kaynağı: ABD Savunma Lojistik Ajansı (DLA) FLIS açık verisi. Bilgi amaçlıdır; fiyat ve stok bilgisi verilmez, uygunluk teklif aşamasında teyit edilir.