FSC 8120 · Containers, Packaging, And Packing Supplies
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL GAS CYLINDERS
This class has 1,450 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Excludes: EXCLUDES FILLED GAS CYLINDERS AND ITEMS RELATED TO GASEOUS AND LIQUEFIED GASEOUS DISPENSING SYSTEMS, BOTH MOBILE AND INSTALLED. ALL COMPONENTS OF INSTALLED GAS DISPENSING SYSTEMS ARE CLASSIFIED BY "APPLICATION" OR "FUNCTION" WITH THE END EQUIPMENT FOR WHICH DESIGNED.
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 8120-01-083-8980 | CYLINDER, COMPRESSED GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-085-2733 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, OXYGEN, AVIATOR'S BREATHING | 8120 | Quote |
| 8120-01-085-9321 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, ACETOGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-086-5343 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, ACETOGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-086-5344 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, ACETOGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-087-6067 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, OXYGEN-NITROGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-087-6068 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, OXYGEN-NITROGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-087-6069 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, ACETOGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-087-6070 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, ACETOGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-092-4402 | CAP, VALVE, GAS CYLINDER OUTLET | 8120 | Quote |
| 8120-01-094-3336 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NITROGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-097-0048 | CYLINDER, COMPRESSED GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-098-4306 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NATURAL, DRY | 8120 | Quote |
| 8120-01-107-3297 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, MONOBROMOTRIFLUOROMETHANE | 8120 | Quote |
| 8120-01-107-3299 | CYLINDER, COMPRESSED GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-107-6889 | MANIFOLD, CHARGING, GAS CYLINDER | 8120 | Quote |
| 8120-01-109-0448 | VALVE, CYLINDER, GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-111-6573 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NATURAL, DRY | 8120 | Quote |
| 8120-01-113-8638 | CYLINDER, COMPRESSED GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-113-8788 | CYLINDER, COMPRESSED GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-118-3780 | VALVE, CYLINDER, GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-132-5755 | CYLINDER, COMPRESSED GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-133-8506 | MANIFOLD, GAS CYLINDER | 8120 | Quote |
| 8120-01-134-5427 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NITROGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-134-9896 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NITROGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-141-6401 | AIR CYLINDER | 8120 | Quote |
| 8120-01-142-5464 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-142-5465 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-142-5469 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-142-5532 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NITROGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-144-1336 | CAP, COMPRESSED GAS CYLINDER | 8120 | Quote |
| 8120-01-144-2458 | PLUG, END | 8120 | Quote |
| 8120-01-144-3380 | FLASK, AIR, HIGH POWER | 8120 | Quote |
| 8120-01-144-4240 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-144-4241 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-144-4243 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-144-4244 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-145-2969 | PLUG, END | 8120 | Quote |
| 8120-01-145-6539 | PLUG, FLASK | 8120 | Quote |
| 8120-01-145-7838 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, CALIBRATING GAS MIXTURE | 8120 | Quote |
| 8120-01-145-9354 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NITROGEN-CARBON DIOXIDE | 8120 | Quote |
| 8120-01-147-1146 | VALVE, CYLINDER, GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-148-5421 | VALVE, CYLINDER, GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-151-4672 | CYLINDER, COMPRESSED GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-151-7817 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, ARGON-OXYGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-156-0716 | TANK, LIQUID GAS | 8120 | Quote |
| 8120-01-166-1809 | CAP, VALVE, GAS CYLINDER OUTLET | 8120 | Quote |
| 8120-01-170-6871 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, ACETOGEN | 8120 | Quote |
| 8120-01-175-9217 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, NATURAL, DRY | 8120 | Quote |
| 8120-01-178-4754 | CYLINDER, COMPRESSED GAS, HYDROGEN | 8120 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.