FSC 5510 · Lumber, Millwork, Plywood, And Veneer
LUMBER AND RELATED BASIC WOOD MATERIALS
This class has 1,005 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES DIMENSIONAL LUMBER; WOOD FLOORING; MINE TIMBERS; POLES; RAILROAD TIES; WOOD SIDING; MOLDING; STAKES.
Excludes: EXCLUDES MILLWORK (FSC 5520); PLYWOOD AND VENEER (FSC 5530); PREFABRICATED NON-WOOD ITEMS (FSC 5670).
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 5510-01-384-3612 | LUMBER, HARDWOOD | 5510 | Quote |
| 5510-01-412-0264 | PLUG, WOOD | 5510 | Quote |
| 5510-01-425-7740 | LUMBER, SOFTWOOD, FLOORING | 5510 | Quote |
| 5510-01-425-9746 | TRANSOM FILLER | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1145 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1165 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1173 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1183 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1193 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1199 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1216 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1221 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1238 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1244 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1317 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1322 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1365 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1371 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1377 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1510 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-1511 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-3871 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-3906 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-3930 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4200 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4208 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4215 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4221 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4231 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4237 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4239 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4243 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4269 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4272 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4275 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4277 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-4331 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8573 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8579 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8589 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8595 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8603 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8609 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8612 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8619 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8623 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8626 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8629 | LUMBER, SOFTWOOD, BOARD | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8661 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
| 5510-01-433-8663 | LUMBER, SOFTWOOD, DIMENSION | 5510 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.