FSC 3950 · Materials Handling Equipment
WINCHES, HOISTS, CRANES, AND DERRICKS
This class has 7,006 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES WINDLASSES: CAPSTANS: ORE BRIDGES: GYPSIES: WAREHOUSE CRANES: WHARF CRANES, MOBILE OR FIXED: OVERHEAD TRAVELING CRANES.
Excludes: EXCLUDES CRANE-SHOVELS (FSC 3810); BARGE MOUNTED CRANES (FSC 1935); WINCHES FOR INTEGRAL MOUNTING ON TRUCKS OR TRACTORS (FSC 3830); LOCOMOTIVE CRANES (FSC 2230).
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 3950-01-256-6558 | TROLLEY, HOIST | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-0672 | LINING, FRICTION | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-0732 | WINCH, DRUM, POWER OPERATED | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-1410 | SHIFTING UNIT | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-1550 | SHAFT AND FLANGE ASSEMBLY | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-1551 | ROLLER AND RATCHET ASSEMBLY | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-1553 | KEEPER, WINCH | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-1562 | TRESTLE, HOIST, PORTABLE | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-2731 | WINCH, DRUM, POWER OPERATED | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-3067 | WINCH, DRUM, POWER OPERATED | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-3738 | LINER, SHIFTER | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-4308 | HOIST, WIRE ROPE | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-4932 | TRUNION, FLAG BLOCK | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-6589 | MOTOR, CAPSTAN CARRI | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-6590 | CHAIN, CAPSTAN UP-DO | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-8484 | DISK, TIMING | 3950 | Quote |
| 3950-01-257-8795 | HELIX, BRAKE, HOIST | 3950 | Quote |
| 3950-01-258-4891 | MAIN CONTROL, WINCH | 3950 | Quote |
| 3950-01-258-5041 | WINCH, DRUM, POWER OPERATED | 3950 | Quote |
| 3950-01-258-5158 | DRUM ASSEMBLY, SHAFT | 3950 | Quote |
| 3950-01-258-5159 | COMPENSATOR ASSEMBLY | 3950 | Quote |
| 3950-01-258-6687 | RATCHET LEVER | 3950 | Quote |
| 3950-01-258-7162 | BOOM, HOIST SUPPORT | 3950 | Quote |
| 3950-01-258-8084 | SPRING TOWER ASSEMBLY | 3950 | Quote |
| 3950-01-260-0460 | HOIST, CHAIN | 3950 | Quote |
| 3950-01-260-3265 | HOIST, CHAIN | 3950 | Quote |
| 3950-01-260-4380 | HOIST, CHAIN | 3950 | Quote |
| 3950-01-260-8219 | CRANE, FLOOR, PORTABLE | 3950 | Quote |
| 3950-01-260-8275 | HOIST, WIRE ROPE | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-0529 | HOIST, CHAIN | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-2446 | HOIST, CHAIN | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-5998 | HOIST, CHAIN | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-7973 | GUIDE, CHAIN | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-9074 | WINCH | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-9075 | WINCH | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-9076 | WINCH | 3950 | Quote |
| 3950-01-261-9082 | SLIDING BLOCK ASSEM | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-1126 | ADAPTER, DISC | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-2991 | WINCH | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-3115 | CAPSTAN | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-3850 | HOIST, WIRE ROPE | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-5187 | WINDLASS | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-7467 | LINING, FRICTION | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-7493 | WINCH, DRUM, POWER OPERATED | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-7615 | ROLLER ASSEMBLY | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-7622 | U FRAME, LOADING PAWL ASSEMBLY | 3950 | Quote |
| 3950-01-262-8431 | DIAPHRAGM | 3950 | Quote |
| 3950-01-263-2290 | ROLLER, RATCHET ASSEMBLY | 3950 | Quote |
| 3950-01-263-6522 | WINCH, DRUM, HAND OPERATED | 3950 | Quote |
| 3950-01-263-9495 | ARMATURE, BRAKE | 3950 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.