FSC 2915 · Engine Accessories
ENGINE FUEL SYSTEM COMPONENTS, AIRCRAFT AND MISSILE PRIME MOVERS
This class has 25,239 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES CARBURETORS; FUEL PUMPS; ENGINE FUEL FILTERS; FUEL CONTROLS, JET ENGINE; FUEL PRIMERS; WATER INJECTION CONTROLS AND VALVES; FUEL VALVES FUEL FLOW REGULATORS; COMPONENTS OF SMOKE ABATEMENT SYSTEMS.
Excludes: EXCLUDES AIRCRAFT FUEL TANKS (FSC 1560); IN-FLIGHT REFUELING SYSTEM FUEL COMPONENTS (FSC 1680). FUEL SYSTEM COMPONENTS NOT SPECIFICALLY DESIGNED FOR USE WITH AIRCRAFT ENGINES OR MISSILE PRIME-MOVERS.
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 2915-00-076-3414 | FILTER ASSY, FUEL | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-3421 | VALVE, FUEL SYSTEM | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-3423 | PILOT VALVE ASSY | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-3438 | VALVE, FUEL SHUTOFF | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-3445 | PUMP, SUBMERGED, AIRCRAFT | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-3495 | VALVE, FUEL SHUTOFF | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-3515 | EJECTOR, FUEL AND WATER | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-4029 | PARTS KIT, PUMP, OVERHAUL | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-4034 | PARTS KIT, VALVE, CURE DATE | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-4035 | PARTS KIT, VALVE, OVERHAUL | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-4426 | SEAL ASSEMBLY | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-4430 | REGULATOR, FUEL FLOW, TURBO-JET ENGINE | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-4431 | VALVE, FLOAT, AIRCRAFT FUEL TANK | 2915 | Quote |
| 2915-00-076-5611 | PARTS KIT, PUMP, CURE DATE | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-0053 | PARTS KIT, VALVE, CURE DATE | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-0054 | PARTS KIT, VALVE, OVERHAUL | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2839 | IMPELLER, PUMP, CENTRIFUGAL | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2840 | VALVE STEM, BYPASS | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2842 | HEAD ASSEMBLY, FUEL | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2850 | ROD ASSEMBLY, PISTON | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2851 | PISTON, ACTUATOR | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2852 | PLATE, RETAINER, GUIDE | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2856 | RING, VALVE | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2857 | RETAINER, SPRING | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2858 | PILOT, FUEL VALVE | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2859 | POPPET AND BUSHING | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-2863 | RETAINER, VALVE | 2915 | Quote |
| 2915-00-077-8747 | VALVE, FUEL DRAIN | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-0999 | MANIFOLD ASSEMBLY, AFTERBURNER SP | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-1000 | MANIFOLD ASSEMBLY, AFTERBURNER SP | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-2080 | FUEL CONTROL, MAIN, TURBINE ENGINE | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-2310 | NOZZLE, FUEL INJECTION | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-2311 | NOZZLE, FUEL INJECTION | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-2704 | FUEL CONTROL, MAIN, TURBINE ENGINE | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-2836 | SLEEVES AND RETAINER ASSEMBLY | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3015 | FUEL CONTROL, MAIN, TURBINE ENGINE | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3508 | BALL, VALVE | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3509 | VALVE, FUEL CONTROL | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3513 | NOZZLE, FUEL PUMP | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3519 | FLOAT AND ARM ASSEMBLY | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3520 | ARM, CAM | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3521 | SLEEVE, FUEL | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3522 | BAYONET ASSEMBLY | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3523 | OUTLET ASSEMBLY | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3524 | OUTLET ASSEMBLY | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3526 | VALVE, FUEL SHUTOFF | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3529 | JET, METERING | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3530 | LEVER, TEMPERATURE | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3531 | SLEEVE, TEMPERATURE | 2915 | Quote |
| 2915-00-078-3533 | COVER, GOVERNOR SPRING | 2915 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.