GASOLINE RECIPROCATING ENGINES, AIRCRAFT PRIME MOVER; AND COMPONENTS
This class has 4,564 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES COMPLETE ENGINE ASSEMBLIES; PISTON RINGS; CYLINDERS; PISTONS; CAMSHAFTS; CRANKSHAFTS.
Excludes: EXCLUDES FUEL SYSTEM COMPONENTS (CARBURETORS; CARBURETOR FLOATS; FUEL PUMPS; FUEL CONTROLS; FUEL VALVES) (FSC 2915); ELECTRICAL SYSTEM COMPONENTS (SPARK PLUG ADAPTERS; IGNITION DISTRIBUTORS; IGNITION COILS, ELECTRICAL STARTERS) (FSC 2925); ENGINE COOLING SYSTEM COMPONENTS (ENGINE OIL COOLERS; COOLING RADIATORS) (FSC 2935); ENGINE AIR/OIL CLEANERS/FILTERS/STRAINERS (FSC 2945); MISCELLANEOUS ENGINE ACCESSORIES (PNEUMATIC STARTERS, COWLING MOUNTS, CONTROL ASSEMBLIES) (FSC 2995).
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 2810-00-083-4291 | RING, PISTON | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-1320 | SEAT AND RING ASSEM | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-4904 | ROCKER ASSY, EXHAUST | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-4905 | PIPE, INTAKE | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-4907 | PIPE, INTAKE | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-4908 | GEAR ASSY, TACHOMETER | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-4918 | COVER ASSY, TACHOMETER | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-4929 | GASKET, BREATHER COV | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-4931 | BAFFLE ASSEMBLY, INTER | 2810 | Quote |
| 2810-00-084-7770 | RETAINER, REDUCTION DRIVE HUB | 2810 | Quote |
| 2810-00-088-0608 | BAFFLE ASSY, INTERCY | 2810 | Quote |
| 2810-00-088-0612 | SCREEN, BREATHER HOU | 2810 | Quote |
| 2810-00-088-0613 | PLUG, OIL RELIEF | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5619 | LOCK | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5661 | GEAR AND PINION | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5683 | ARM ASSEMBLY | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5684 | ARM ASSY | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5757 | BASE | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5770 | FIXTURE | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5783 | COVER, OIL STRAINER | 2810 | Quote |
| 2810-00-091-5792 | COVER, OIL STRAINER | 2810 | Quote |
| 2810-00-092-0137 | PIN, PISTON | 2810 | Quote |
| 2810-00-092-1745 | GUIDE, VALVE STEM | 2810 | Quote |
| 2810-00-092-1756 | DEFLECTOR ASSEMBLY, INTERCYLINDER | 2810 | Quote |
| 2810-00-092-1758 | HOUSING ASSEMBLY, DUAL | 2810 | Quote |
| 2810-00-092-1765 | SHAFT, PINION | 2810 | Quote |
| 2810-00-095-3450 | BOLT, OIL SCREEN | 2810 | Quote |
| 2810-00-095-6484 | BREATHER | 2810 | Quote |
| 2810-00-096-3265 | TUBE ASSEMBLY, OIL | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-3707 | MANIFOLD, EXHAUST | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4283 | BRACKET, INTERCYLIND | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4284 | SLEEVE, PROPELLER SH | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4285 | LINER, PROPELLER SHA | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4287 | LINER, CRANKCASE MAI | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4289 | BREATHER, AIR OIL SE | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4306 | SHAFT, OIL PUMP GEAR | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4330 | GEAR ASSEMBLY, REDUCTION | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-4336 | GUIDE, VALVE STEM | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-9266 | CLAMP, CYLINDER DEFLECTOR, LEFT FR | 2810 | Quote |
| 2810-00-097-9267 | CLAMP, CYLINDER DEFLECTOR, LEFT RE | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2484 | COVER, STARTER DRIVE | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2490 | GUIDE, VALVE STEM | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2505 | ROCKER ASSY, INTAKE | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2507 | COVER, VALVE ROCKER | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2510 | PISTON, INTERNAL COMBUSTION ENGINE | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2532 | SEAL ASSEMBLY, OIL | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2538 | CAMSHAFT | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2596 | PLUG, PISTONPIN | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2597 | PLUG, PISTON PIN | 2810 | Quote |
| 2810-00-098-2609 | PIPE ASSEMBLY, INTAKE | 2810 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.