TRUCKS AND TRUCK TRACTORS, WHEELED
This class has 2,900 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES PANEL, DELIVERY AND PICK UP TRUCKS, MILITARY CARGO CARRYING VEHICLES, INCLUDING WHEEL MOUNTED AMPHIBIAN VEHICLES; TRUCK TRACTORS AND TRAILER COMBINATIONS.
Excludes: EXCLUDES FIRE TRUCKS; SPECIAL CONSTRUCTION TYPE EARTH AND ROCK HAULING TRUCKS; MOTORIZED AIR COMPRESSORS; MOTORIZED CONCRETE MIXERS; CONSTRUCTION SPECIALIZED MACHINERY GENERALLY; SPECIALLY DESIGNED TRUCKS FOR USE IN AND AROUND AIRFIELDS, HANGERS, AND WAREHOUSES; VEHICLES SPECIFICALLY DESIGNED AND/OR MODIFIED FOR COMBAT, ASSAULT, AND TACTICAL SITUATIONS. TRACKED AND HALFTRACKED VEHICLES. WHEELED SELF-PROPELLED COMBAT, ASSAULT, AND TACTICAL VEHICLES WITH OR WITHOUT AMPHIBIAN CAPABILITIES; ARMORED WHEELED VEHICLES; MINE RESISTANT AMBUSH PROTECTED VEHICLES (2355); SELF-PROPELLED WHEELED SLEDS; AND SELF-PROPELLED WHEELED FLAME THROWERS.
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 2320-01-287-6038 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
| 2320-01-287-6164 | TRUCK, DUMP | 2320 | Quote |
| 2320-01-289-4333 | TRUCK, STAKE | 2320 | Quote |
| 2320-01-292-6536 | TRUCK, VAN | 2320 | Quote |
| 2320-01-295-0822 | TRUCK, CARGO | 2320 | Quote |
| 2320-01-295-5866 | TRUCK, SERVICING PLATFORM | 2320 | Quote |
| 2320-01-301-0655 | TRUCK TRACTOR | 2320 | Quote |
| 2320-01-302-2698 | TRUCK, STAKE | 2320 | Quote |
| 2320-01-302-7720 | TRUCK, STAKE | 2320 | Quote |
| 2320-01-303-0769 | TRUCK, REFUSE COLLECTION | 2320 | Quote |
| 2320-01-303-3010 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-303-3011 | TRUCK, REFUSE COLLECTION | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-2274 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-2275 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-2276 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-2277 | TRUCK, PALLETIZED LOADING | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-2278 | TRUCK, PALLETIZED LOADING | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-4290 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-7228 | TRUCK, REEL HANDLING | 2320 | Quote |
| 2320-01-304-8061 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
| 2320-01-305-2331 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-305-2332 | TRUCK, MAINTENANCE | 2320 | Quote |
| 2320-01-305-2333 | TRUCK, MAINTENANCE | 2320 | Quote |
| 2320-01-305-6339 | TRUCK, AIRCRAFT CARGO LOADING-UNLOADING | 2320 | Quote |
| 2320-01-305-6340 | TRUCK, AIRCRAFT CARGO LOADING-UNLOADING | 2320 | Quote |
| 2320-01-307-6430 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-308-5683 | TRUCK TRACTOR | 2320 | Quote |
| 2320-01-311-5632 | TRUCK, MAINTENANCE | 2320 | Quote |
| 2320-01-312-2616 | TRUCK, SERVICING PLATFORM | 2320 | Quote |
| 2320-01-312-6858 | TRUCK, DUMP | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-0384 | TRUCK, VAN | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-3406 | TRUCK TRACTOR | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-3407 | TRUCK TRACTOR | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-3408 | TRUCK, MULTISTOP DELIVERY | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-3409 | TRUCK, STAKE | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-3410 | TRUCK, MATERIALS HANDLING-CONTAINER HOISTING | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-7831 | TRUCK, STAKE | 2320 | Quote |
| 2320-01-313-9917 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-1700 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-1701 | TRUCK, WRECKER | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-1702 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-2911 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-2912 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-5127 | TRUCK, MAINTENANCE | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-5128 | TRUCK, STAKE | 2320 | Quote |
| 2320-01-314-8363 | TRUCK, STAKE | 2320 | Quote |
| 2320-01-315-4033 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
| 2320-01-315-4986 | TRUCK TRACTOR | 2320 | Quote |
| 2320-01-315-4987 | TRUCK, MATERIALS HANDLING-CONTAINER HOISTING | 2320 | Quote |
| 2320-01-315-5254 | TRUCK, TANK | 2320 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.