FSC 2030 · Ship And Marine Equipment
DECK MACHINERY
This class has 3,815 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES STEERING GEARS AND CONTROLS; BOAT DAVITS.
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 2030-01-372-3303 | WINCH, BOAT DAVIT | 2030 | Quote |
| 2030-01-372-4439 | BLOCK, STOP | 2030 | Quote |
| 2030-01-372-6247 | DAVITS, BOAT, TRACKWAY | 2030 | Quote |
| 2030-01-373-4155 | CONSOLE, UNIT, REMOTE | 2030 | Quote |
| 2030-01-373-5135 | CONSOLE, SHIP CONTROL | 2030 | Quote |
| 2030-01-374-0203 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-374-3440 | CONSOLE, SHIP CONTROL | 2030 | Quote |
| 2030-01-374-8117 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-374-8258 | POWER UINT, ELHYD | 2030 | Quote |
| 2030-01-375-1658 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-375-6687 | LINING, FRICTION | 2030 | Quote |
| 2030-01-376-9193 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-377-0744 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-377-0934 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-377-6036 | SHOE | 2030 | Quote |
| 2030-01-378-1090 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-378-1306 | WINCH, BOAT DAVIT | 2030 | Quote |
| 2030-01-378-1610 | WINCH, BOAT DAVIT | 2030 | Quote |
| 2030-01-378-9940 | STEERER, MECHANICAL, HAND OPERATED | 2030 | Quote |
| 2030-01-379-7293 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-380-1714 | PISTON | 2030 | Quote |
| 2030-01-380-1718 | GRIPE | 2030 | Quote |
| 2030-01-380-1733 | RING | 2030 | Quote |
| 2030-01-380-1738 | RING | 2030 | Quote |
| 2030-01-380-4124 | LINING, FRICTION | 2030 | Quote |
| 2030-01-382-8337 | STEERING GEAR | 2030 | Quote |
| 2030-01-382-8389 | STEERING GEAR | 2030 | Quote |
| 2030-01-382-8577 | PLATE | 2030 | Quote |
| 2030-01-383-8641 | LINING, FRICTION | 2030 | Quote |
| 2030-01-384-4823 | TUBE, DAVIT ASSY | 2030 | Quote |
| 2030-01-385-1368 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-385-1844 | VALVE ASSEMBLY, CHECK | 2030 | Quote |
| 2030-01-385-3535 | CONTROLLER BOX | 2030 | Quote |
| 2030-01-385-4120 | DIFFERENTIAL CONTRO | 2030 | Quote |
| 2030-01-386-2309 | REVERSING SYSTEM, ELECTROHYDRAULIC | 2030 | Quote |
| 2030-01-386-5586 | PIG, CLEAN OUT | 2030 | Quote |
| 2030-01-386-6900 | ACTUATOR, ELECTRO-ME | 2030 | Quote |
| 2030-01-387-2076 | STEERING SYSTEM, MARINE | 2030 | Quote |
| 2030-01-387-4122 | CONSOLE, BRIDGE CONTROL | 2030 | Quote |
| 2030-01-387-5666 | CONTROLLER, THROTTLE | 2030 | Quote |
| 2030-01-387-6356 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-387-6371 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-387-6400 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
| 2030-01-387-8093 | CONSOLE, MACHINERY CONTROL | 2030 | Quote |
| 2030-01-388-0283 | STEERER, MECHANICAL, HAND OPERATED | 2030 | Quote |
| 2030-01-388-3243 | STEERING GEAR | 2030 | Quote |
| 2030-01-388-9503 | CYLINDER, BALL SCREW | 2030 | Quote |
| 2030-01-389-2769 | STEERING GEAR | 2030 | Quote |
| 2030-01-389-6211 | STEERING WHEEL | 2030 | Quote |
| 2030-01-390-3760 | DAVITS, BOAT, BOOM | 2030 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.