FSC 2030 · Ship And Marine Equipment
DECK MACHINERY
This class has 3,815 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES STEERING GEARS AND CONTROLS; BOAT DAVITS.
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 2030-00-137-6181 | MOUNT, CYLINDER | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6182 | RETAINER, TRANSFER H | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6183 | GUARD, SHEAVE | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6184 | RETAINER, TRANSFER H | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6187 | BUMPER, CRANK | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6188 | YOKE, TRANSFER HEAD | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6189 | END ROD, TRANSFER HE | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6190 | END ROD, TRANSFER HE | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6191 | ROD, TILE | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6194 | PISTON, TRANSFER HEA | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6195 | ROLLER, TRANSFER HEA | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6196 | DIAPHRAGM, TRANSFER | 2030 | Quote |
| 2030-00-137-6197 | DIAPHRAGM, TRANSFER | 2030 | Quote |
| 2030-00-139-5559 | LINING, FRICTION | 2030 | Quote |
| 2030-00-141-9707 | STEERER, MECHANICAL, HAND OPERATED | 2030 | Quote |
| 2030-00-143-5552 | SCRAPER, ROD | 2030 | Quote |
| 2030-00-146-1577 | WORMSHAFT | 2030 | Quote |
| 2030-00-146-1579 | RACK, GEAR | 2030 | Quote |
| 2030-00-146-1580 | RACK, GEAR | 2030 | Quote |
| 2030-00-152-8887 | PLUNGER | 2030 | Quote |
| 2030-00-152-8909 | NUT ASSEMBLY | 2030 | Quote |
| 2030-00-152-8938 | GEAR SEGMENT | 2030 | Quote |
| 2030-00-152-8956 | CONTROL ASSY, STEERI | 2030 | Quote |
| 2030-00-152-8963 | CONTROL ASSY, FOLLOW | 2030 | Quote |
| 2030-00-158-4278 | LINING | 2030 | Quote |
| 2030-00-160-9486 | PITCH TRIMMER UNIT | 2030 | Quote |
| 2030-00-160-9487 | CONTROL, MECHANICAL | 2030 | Quote |
| 2030-00-163-1214 | WORMSHAFT | 2030 | Quote |
| 2030-00-163-1336 | SEAT, RELIEF, VALVE | 2030 | Quote |
| 2030-00-163-1386 | LINER | 2030 | Quote |
| 2030-00-163-1407 | CAM, DIFFERENTIAL CO | 2030 | Quote |
| 2030-00-163-1408 | GEAR CLUSTER, WORMWHEEL-BEVEL | 2030 | Quote |
| 2030-00-163-5183 | LINING, FRICTION | 2030 | Quote |
| 2030-00-168-3479 | VALVE, RELIEF | 2030 | Quote |
| 2030-00-172-2263 | REELING MACHINE, CABLE | 2030 | Quote |
| 2030-00-175-8785 | DAVITS, BOAT, TRACKWAY | 2030 | Quote |
| 2030-00-175-8786 | DAVITS, BOAT, TRACKWAY | 2030 | Quote |
| 2030-00-175-8787 | DAVITS, BOAT, TRACKWAY | 2030 | Quote |
| 2030-00-175-8788 | DAVITS, BOAT, TRACKWAY | 2030 | Quote |
| 2030-00-176-7905 | DRIVE ASSEMBLY, ELECTROHYDRAULIC, AMMUNITION HOIST | 2030 | Quote |
| 2030-00-177-3707 | WHEEL, STEERING | 2030 | Quote |
| 2030-00-177-3715 | GEAR B X | 2030 | Quote |
| 2030-00-177-3716 | GEAR B X | 2030 | Quote |
| 2030-00-177-3717 | STEERER, MECHANICAL, HAND OPERATED | 2030 | Quote |
| 2030-00-182-0163 | CAPSEAL, HYDROFOIL | 2030 | Quote |
| 2030-00-182-0169 | CLAMP, HYDROFOIL | 2030 | Quote |
| 2030-00-190-8059 | STEERING ASSEMBLY | 2030 | Quote |
| 2030-00-191-2931 | BALL CHECK KIT | 2030 | Quote |
| 2030-00-204-3589 | LINING, FRICTION | 2030 | Quote |
| 2030-00-211-2623 | PISTON ASSEMBLY, THR | 2030 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.