FSC 1560 · Aerospace Craft And Structural Components
AIRFRAME STRUCTURAL COMPONENTS
This class has 258,198 named NATO stock numbered items. Search by NSN or item name and request a quote.
Includes: INCLUDES FLIGHT CONTROL SURFACES; INTERNAL AND EXTERNAL AUXILIARY FUEL TANKS; EXHAUST SYSTEMS; PYLONS, TRIM TABS; AIRCRAFT.
Excludes: EXCLUDES FITTED COVERS; HELICOPTER ROTOR BRAKE SYSTEM COMPONENTS; AIRCRAFT LOOSE EQUIPMENT AND ALTERNATE MISSION CONFIGURATION EQUIPMENT STORED ON BOARD THE AIRCRAFT.
| NSN | Item name | FSC | |
|---|---|---|---|
| 1560-00-046-2682 | TRUNNION, MAIN LANDING GEAR | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2684 | SUPPORT, DOOR LATCH | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2687 | SUPPORT, MAIN LANDING | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2691 | ARM, SAFETY LATCH CONTROL | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2695 | ADAPTER, SPECIAL | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2700 | LEVER, SPECIAL | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2701 | FITTING ASSEMBLY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2702 | END, RETRACT MECH | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2708 | SECTOR | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2822 | HANDLE ASSEMBLY, LANDNG GEAR | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2985 | CLAMP, DOUBLE, METALLIC | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2986 | CLAMP, EXHAUST TUBES | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-2993 | RETAINER, CARBURETOR AIR SCOOP SE | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3147 | ROLLER ASSY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3160 | STRAINER ASSEMBLY, FUEL TANK | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3206 | ARM | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3211 | ARM | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3464 | FITTING ASSY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3465 | FITTING ASSY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3469 | DOOR, ACCESS, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3481 | SUPPORT, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3490 | CRANK ASSY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3491 | CRANK ASSY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3502 | PUSHROD ASSEMBLY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3503 | PUSHROD ASSEMBLY | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3722 | DOME | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3744 | FITTING, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3745 | FITTING, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3746 | FITTING, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3747 | FITTING, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3754 | PLATE, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3783 | BRACKET | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3791 | ELBOW ASSEMBLY, CONTROL COLUMN | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3794 | RING, PAD, OIL COOLER | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3798 | CRANK, AILERON | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3807 | BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3808 | RING, PAD, OIL COOLER | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3810 | BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3816 | BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3824 | SUPPORT, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3828 | CHANNEL, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3833 | HANDLE, ANTI DRAG RING TOGGLE | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3884 | LATCH ASSEMBLY, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3887 | FITTING, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3888 | LATCH ASSEMBLY, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3907 | BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3909 | FITTING, CABLE, ANCHOR | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3935 | HINGE, CARGO DOOR | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3958 | PAD, MAIN CARGO DOOR | 1560 | Quote |
| 1560-00-046-3978 | BRACKET, STRUCTURAL COMPONENT, AIRCRAFT | 1560 | Quote |
Source: US Defense Logistics Agency (DLA) FLIS open data. For information only; price and stock are not stated, availability is confirmed at quotation.